|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1/6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Osa 1/6: Aaltonen - Kämäräinen | ||
| Nimi | Syntynyt | Syntymäpaikka |
|
|
|
|
| Aaltonen | ||
| Aaltonen Jukka-Pekka | Salo | |
| Aaltonen Olli Tapani | Salo | |
| Aaltonen Pauliina Meri Anneli | Salo | |
| Aaltonen Salla Maria | Salo | |
| Aaltonen Suvi-Marja | Salo | |
| Aaltonen, Lindholm Tuula Marketta | Salo | |
| Yhteensä 6 henkilöä | ||
| Ahladianaki | ||
| Ahladianaki Dimitra | ||
| Ahladianaki Maria Georgia | ||
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Ahokas | ||
| Ahokas Anna Joosepintr | 7.12.1854 | Hiitolankylä n:o 19 |
| Ahokas Anna Matintr | 29.6.1821 | Hiitolankylä |
| Ahokas Anni Joosepintr | 12.11.1871 | Hiitolankylä n:o 19 |
| Ahokas Jooseppi Matinp | 1.8.1827 | Hiitolankylä n:o 10 |
| Ahokas Kaarina Pekantr | 24.11.1848 | Hiitolankylä n:o 10 |
| Ahokas Katri Matintr | 27.11.1816 | |
| Ahokas Magdaleena Joosepintr | 25.5.1859 | Hiitolankylä n:o 19 |
| Ahokas Magdaleena Pekantr | 31.8.1850 | Hiitolankylä n:o10 B |
| Ahokas Maria Joosepintr | 18.4.1864 | Hiitolankylä n:o 19 |
| Ahokas Maria Matintr | 1.1.1812 | Hiitolankylä |
| Ahokas Matti Joosepinp | 21.5.1856 | Hiitolankylä n:o 19 |
| Ahokas Tuomas Matinp | 3.12.1810 | Hiitolankylä |
| Ahokas Valpuri Matintr | 7.3.1824 | Hiitolankylä |
| Yhteensä 13 henkilöä | ||
| Ahtiainen | ||
| Ahtiainen Hanne Marjo | Keuruu | |
| Ahtiainen Maija Helena | Keuruu | |
| Ahtiainen Maria Karita | Keuruu | |
| Yhteensä 3 henkilöä | ||
| Ahvonen | ||
| Ahvonen, Kivelä Airi Annikki | Ruokolahti | |
| Ahvonen, Pulliainen Anna Liisa | Ruokolahti | |
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Airaksinen | ||
| Airaksinen Sanna Maria | Kuopio | |
| Akkanen | ||
| Akkanen Arvi Kalevi | ||
| Akkanen Eero Johannes | ||
| Akkanen Eino Antero | ||
| Akkanen Elsa Maria | ||
| Akkanen Raili Inkeri | ||
| Akkanen Saima Annikki | ||
| Akkanen Uuno Armas | ||
| Akkanen Vilho Matias | ||
| Yhteensä 8 henkilöä | ||
| Anteroinen | ||
| Anteroinen Eeva Mikkelintr | 24.12.1866 | Uusikirkko, Anterola |
| Anteroinen Helena Mikkelintr | 21.12.1863 | Uusikirkko, Anterola |
| Anteroinen Kustaa Mikkelinp | 11.5.1879 | Uusikirkko, Anterola |
| Anteroinen Maijastiina Mikkelintr | 9.2.1873 | Uusikirkko, Anterola |
| Anteroinen Salomon Mikkelinp | 17.5.1870 | Uusikirkko, Anterola |
| Anteroinen Ville Mikkelinp | 3.12.1875 | Uusikirkko, Anterola |
| Yhteensä 6 henkilöä | ||
| Aro |
|
|
| Aro | ||
| Aro | ||
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Aronpää | ||
| Aronpää Hannu | ||
| Aronpää Heikki | ||
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Arousva | ||
| Arousva, Raikisto Kaisu-Leena | ||
| Auvikainen | ||
| Auvikainen Tiina | ||
| Bragge | ||
| Bragge Anna Pekantr | 22.9.1820 | Hiitolankylä n:o 28 |
| Bragge Antti Pekanp | 18.7.1817 | Hiitolankylä n:o 28 |
| Bragge Juho Antinp | 1.5.1852 | |
| Bragge Juho Pekanp | 5.2.1815 | Hiitolankylä n:o 28 |
| Bragge Juho Pekanp | 20.2.1836 | Hiitolankylä n:o 28 |
| Bragge Kaarina Pekantr | 2.4.1825 | Hiitolankylä n:o 28 |
| Bragge Katri Pekantr | 1822 | Hiitolankylä n:o 28 |
| Bragge Liisa Pekantr | 2.4.1831 | Hiitolankylä n:o 28 |
| Bragge Liisa Pekantr | 13.9.1832 | Hiitolankylä n:o 28 |
| Bragge Maria Pekantr | 29.5.1823 | Hiitolankylä n:o 28 |
| Bragge Pekka Antinp | 22.12.1847 | Hiitolankylä |
| Bragge Pekka Pekanp | 11.2.1828 | Hiitolankylä n:o 28 |
| Bragge Pekka Pekanp | 2.1.1829 | Hiitolankylä n:o 28 |
| Yhteensä 13 henkilöä | ||
| Broman | ||
| Broman Anna Ollintr | 17.8.1841 | Jääski, Rouhiala |
| Broman Antti Ollinp | 13.4.1848 | Jääski, Rouhiala n:o 1 |
| Broman Helge Olavi | Jääski | |
| Broman Katariina Ollintr | 15.6.1845 | Jääski, Rouhiala n:o 3 |
| Broman Kauko Birger | Jääski | |
| Broman Maria Ollintr | 9.9.1838 | Jääski, Rouhiala |
| Broman Olli Ollinp | 4.3.1843 | Jääski, Rouhiala n:o 5 |
| Broman Valpuri Ollintr | 18.3.1840 | Jääski, Rouhiala |
| Yhteensä 8 henkilöä | ||
| Carachelo | ||
| Carachelo David Wayne | Kanada | |
| Carachelo Ryan Russel | Kanada | |
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Eerikäinen | ||
| Eerikäinen Maria Jaakontr | 19.10.1875 | Hiitola, Kilpola n:o 1 |
| Elomaa | ||
| Elomaa Helmi Loviisa | Antrea | |
| Elomaa e. Mykrä, Joona Anna Maria Antintr | 9.4.1894 | Antrea, Hannila n:o 2 |
| Elomaa e. Mykrä Antti Antinp | 18.4.1887 | Antrea, Hannila n:o 3 |
| Elomaa e. Mykrä Matti Antinp | 24.2.1890 | Antrea, Hannila n:o 3 |
| Yhteensä 4 henkilöä | ||
| Eriksson | ||
| Eriksson Anna Elina | Pori | |
| Eriksson Emma Magdalena | Pori | |
| Eriksson Niko Akseli | Pori | |
| Eriksson Reko Mikael | Pori | |
| Yhteensä 4 henkilöä | ||
| Finni | ||
| Finni Aleksi Martinp | 25.7.1882 | Jääski, Kokkola n:o 2 |
| Finni Antti Martinp | 21.7.1867 | Jääski, Virola n:o 2 |
| Finni Maria Martintr | 16.5.1876 | Jääski, Kokkola |
| Finni Martti Martinp | 12.5.1864 | Jääski, Virola |
| Finni Ville Martinp | 24.8.1868 | Jääski, Virola n:o 2 |
| Yhteensä 5 henkilöä | ||
| Grip | ||
| Grip Niklas | Göteborg | |
| Grip Nina Alexandra Annicki | Göteborg | |
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Haapala | ||
| Haapala Katja | ||
| Haapala Pasi | ||
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Haapanen | ||
| Haapanen Touko Akseli | Turku | |
| Haapanen Tuure Ilmari | Littoinen | |
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Hagman | ||
| Hagman Anna-Maria | ||
| Hakala | ||
| Hakala Iisa Maria | Oulu | |
| Hakala Joona Aleksi | Kotka | |
| Hakala Veeti Aukusti | Hattula | |
| Yhteensä 3 henkilöä | ||
| Haltsonen | ||
| Haltsonen Aira | Uusikirkko | |
| Haltsonen Edith | ||
| Haltsonen Elviira | Uusikirkko | |
| Haltsonen Hanna | Uusikirkko | |
| Haltsonen Jaakko | Uusikirkko | |
| Haltsonen, Laaksonen Kirsti | ||
| Haltsonen, Sandell Kyllikki | ||
| Haltsonen Kyösti | ||
| Haltsonen, Karppinen Lahja | Uusikirkko | |
| Haltsonen Maija | ||
| Haltsonen Martti | Uusikirkko | |
| Haltsonen Mikko | ||
| Haltsonen Onni | ||
| Haltsonen Paula | ||
| Haltsonen Pekka | ||
| Haltsonen Seppo | ||
| Haltsonen Tuure | Uusikirkko | |
| Haltsonen Vesa | ||
| Yhteensä 18 henkilöä | ||
| Heikkonen | ||
| Heikkonen Lauri | ||
| Heikkonen Petri | ||
| Heikkonen Taru | ||
| Yhteensä 3 henkilöä | ||
| Heinonen | ||
| Heinonen, Randell' Arja Hellevi | Ulvila | |
| Heinonen Eero Severi | Jyväskylän mlk | |
| Heinonen Eija Hannele | Ulvila | |
| Heinonen Hannu Kalervo | Ulvila | |
| Heinonen, Valkealaakso Janette Marja Johanna | ||
| Heinonen Juho Ilari | Jyväskylän mlk | |
| Heinonen Lauri Johannes | Jyväskylä | |
| Heinonen, Tanninen Marja Riitta | Ulvila | |
| Heinonen, Arousva Seija Onerva | Luvia | |
| Heinonen Veijo Juhani | Pori | |
| Yhteensä 10 henkilöä | ||
| Heiskanen | ||
| Heiskanen Jukka | ||
| Heiskanen Kimmo | ||
| Heiskanen Saara | ||
| Heiskanen Sami | ||
| Yhteensä 4 henkilöä | ||
| Helelä | ||
| Helelä Markus Mikael | Turku | |
| Henttinen | ||
| Henttinen Oskari | ||
| Hinkkala | ||
| Hinkkala, Ritola Eeva-Liisa | ||
| Hinkkala Kirsti Marja-Leena | ||
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Hohtari | ||
| Hohtari Aila Hillevi | Kihniö | |
| Hohtari Anja Marjatta | Hiitolankylä n:o 18 | |
| Hohtari, Rämänen Anna Maria | 26.6.1899 | Hiitola |
| Hohtari Arvo | ||
| Hohtari Eliisa | 1.7.1901 | Hiitolankylä n:o 18 |
| Hohtari, Matikainen Hely Marjatta | Lempäälä | |
| Hohtari Hilja Maria | 31.3.1898 | Hiitolankylä n:o 18 |
| Hohtari, Parkkali Ida | Hiitolankylä n:o 18 | |
| Hohtari, Johansson Irja | Hiitolankylä n:o 18 | |
| Hohtari Johannes | Hiitolankylä n:o 18 | |
| Hohtari Jukka Tapio | ||
| Hohtari Leo Kalevi | Äänekoski | |
| Hohtari, Tuomala Miina | Hiitolankylä n:o 18 | |
| Hohtari Mikko | Hiitolankylä n:o 18 | |
| Hohtari Rikhard | Hiitolankylä n:o 18 | |
| Hohtari, Meriluoto e. Koponen Satu-Maarit | ||
| Hohtari, Firley Sirkka Sinikka | ||
| Hohtari Taina | ||
| Hohtari Tauno | Hiitolankylä n:o 18 | |
| Hohtari Toivo | ||
| Hohtari Toivo Alarik | Hiitola | |
| Hohtari Urpo | ||
| Hohtari Valma | Hiitola | |
| Yhteensä 23 henkilöä | ||
| Hovilainen | ||
| Hovilainen Aage | Jääski | |
| Hovilainen Erkki Ilmari | Jääski | |
| Hovilainen, Sipponen Irene | ||
| Hovilainen Kirsti Inkeri | Jääski | |
| Yhteensä 4 henkilöä | ||
| Huhtanen | ||
| Huhtanen Anna Simontr | 29.3.1839 | Uusikirkko, Kirkkojärvi |
| Huhtanen Antti Simonp | 14.5.1853 | Uusikirkko, Ritarila |
| Huhtanen Helena Simontr | 28.9.1843 | Uusikirkko, Ritarila |
| Huhtanen Helena Simontr | 11.3.1848 | Uusikirkko, Ritarila |
| Huhtanen Israel Simonp | 19.8.1835 | Uusikirkko, Peippola |
| Huhtanen Kustaa Simonp | 12.5.1850 | Uusikirkko, Ritarila |
| Huhtanen Maria Simontr | 27.1.1837 | Uusikirkko, Kirkkojärvi |
| Huhtanen Mikkeli Simonp | 12.9.1841 | Uusikirkko, Ritarila |
| Huhtanen Ristiina Simontr | 9.1.1846 | Uusikirkko, Ritarila n:o 2 |
| Yhteensä 9 henkilöä | ||
| Hujanen | ||
| Hujanen Kake | ||
| Hujanen, Saariokari Oili | ||
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Hyvönen | ||
| Hyvönen Kauko Juhani | Savonlinna | |
| Hyvönen Merja-Kristiina | ||
| Hyvönen Piia Helena | ||
| Hyvönen Senna-Pauliina | ||
| Hyvönen Toivo Kalervo | Savonlinna | |
| Yhteensä 5 henkilöä | ||
| Hyypiä | ||
| Hyypiä Petri | Helsinki | |
| Hämäläinen | ||
| Hämäläinen Anna Liisa Heikintr | 10.2.1892 | Hiitolankylä n:o 17 C |
| Hämäläinen Eeva Emerentia Heikintr | 23.1.1900 | Hiitola |
| Hämäläinen Eeva Maria Heikintr | 29.6.1894 | Hitolankylä n:o 17 |
| Hämäläinen Hilma Maria Heikintr | 8.4.1896 | Hitolankylä n:o 17 |
| Hämäläinen Rauno Tuomas | Viljakkala | |
| Hämäläinen Uuno Toivo | Kirvu, Tietävälä n:o 5 | |
| Hämäläinen Viivi Lilli Maria | Lappeenranta | |
| Hämäläinen Viljo | ||
| Hämäläinen Väinö Eemeli Heikinp | 12.4.1898 | Hitolankylä n:o 17 |
| Yhteensä 9 henkilöä | ||
| Härkönen | ||
| Härkönen, Oxskog Nina Anni | Kuusamo | |
| Härmänen | ||
| Härmänen Aina Lydia Pekantr | 8.11.1896 | Jääski, Järvenkylä n:o 11 |
| Härmänen Anna Maria Pekantr | 4.6.1890 | Jääski, Ahola n:o 1 |
| Härmänen Paavali Johannes Pekanp | 30.12.1894 | Jääski, Järvenkylä n:o 11 |
| Yhteensä 3 henkilöä | ||
| Hörkkö | ||
| Hörkkö Aino | Hiitola | |
| Hörkkö Arvo | Hiitola | |
| Hörkkö Lauri | Hiitola | |
| Yhteensä 3 henkilöä | ||
| Iiliäinen | ||
| Iiliäinen Anna Reijontr | 15.10.1793 | Hiitola, Hennilä |
| Iiliäinen Anna Simontr | 22.9.1801 | Hiitola, Hennilä |
| Iiliäinen Antti Simonp | 30.1.1805 | Hiitola, Hennilä |
| Iiliäinen Erkki Simonp | 10.3.1797 | Hiitola, Hennilä |
| Iiliäinen Liisa Simontr | 16.2.1792 | Hiitola, Hennilä |
| Iiliäinen Maria Simontr | 7.5.1789 | Hiitola, Hennilä |
| Iiliäinen Martti Reinonp | 30.7.1811 | Hiitola, Kurosenjärvi |
| Iiliäinen Mikko Reinonp | 16.11.1800 | Hiitola, Vavoja |
| Iiliäinen Pekka Simonp | 10.2.1786 | Hiitola, Hennilä |
| Iiliäinen Reino Mikonp | 8.9.1796 | Hiitola, Vaavoja |
| Iiliäinen Riitta Kaarina | ||
| Iiliäinen Simo Simonp | 10.3.1799 | Hiitola, Hennilä |
| Yhteensä 12 henkilöä | ||
| Iivonen | ||
| Iivonen Aulis Antero Eemilinp | Hiitola | |
| Iivonen Pauli Juhani | Kankaanpää | |
| Iivonen Sampo Pauli | ||
| Iivonen, Vanhanen Sari Carita | ||
| Iivonen Teija Sinikka | Kankaanpää | |
| Iivonen, Varpa Tuula Sirkka Helena | Kankaanpää | |
| Yhteensä 6 henkilöä | ||
| Ijäs | ||
| Ijäs Anna Simontr | 21.9.1866 | Hiitola, Kopsala n:o 4&5 |
| Ijäs Antti Simonp | 4.8.1877 | Hiitola, Kopsala |
| Ijäs Eeva Simontr | 13.5.1868 | Hiitola, Kopsala n:o 1 |
| Ijäs Kaarina Simontr | 9.9.1872 | Hiitola, Pukinniemi |
| Ijäs Kaarina Taavetintr | 6.6.1874 | Hiitola, Kopsala n:o 1 |
| Ijäs Maria Simontr | 16.9.1870 | Hiitola, Kopsala |
| Ijäs Matti Taavetinp | 30.4.1873 | Hiitola, Kopsala n:o 1 |
| Ijäs Miina Simontr | 20.5.1875 | Hiitola, Kopsala |
| Yhteensä 8 henkilöä | ||
| Ikävalko | ||
| Ikävalko Anna Kustaantr | 6.2.1859 | Jääski, Kostiala n:o 1 |
| Ikävalko Anna Leena Matintr | 22.3.1888 | |
| Ikävalko Antti | 29.10.1892 | |
| Ikävalko Antti Iivari Matinp | ||
| Ikävalko Antti Matinp | 29.6.1891 | Jääski |
| Ikävalko Aune Elviira Matintr | ||
| Ikävalko Elsa Helmi | ||
| Ikävalko Helena Kustaantr | 14.4.1866 | Jääski, Kostiala |
| Ikävalko Helena Mariantr | 1820 | |
| Ikävalko Hilma | 8.5.1895 | |
| Ikävalko Juhana Kustaanp | 22.6.1861 | Jääski, Kostiala n:o 1 |
| Ikävalko Juhana Matinp | 17.5.1890 | Jääski |
| Ikävalko Kerttu Eeva | ||
| Ikävalko Lydia Elina Matintr | 7.7.1899 | Jääski |
| Ikävalko Maria Heikintr | 13.6.1799 | Jääski, Pelkola (Mykrä) |
| Ikävalko Maria Kustaantr | 31.1.1855 | Jääski, Pelkola n:o 2 |
| Ikävalko Matti Einari | Kirvu | |
| Ikävalko Matti Helenantr | 10.6.1851 | |
| Ikävalko Matti Kustaanp | 6.1.1857 | Jääski, Pelkola n:o 1 |
| Ikävalko Pekka | 6.7.1868 | Jääski Kostiala |
| Ikävalko Väinö Matinp | 26.8.1897 | Jääski |
| Ikävalko Yrjö Kustaanp | 26.10.1863 | Jääski, Kostiala |
| Yhteensä 22 henkilöä | ||
| Ilves | ||
| Ilves Anne | ||
| Immanen | ||
| Immanen Niina Marika | ||
| Inkinen | ||
| Inkinen Anna Kristiina | Savitaipale | |
| Inkinen Eeva Tuomaantr | 24.6.1805 | Kirvu, Yläkuunu (Inkinen) |
| Inkinen, Siitonen Helena Annikki | Savitaipale | |
| Inkinen Jenny Karoliina | Savitaipale | |
| Inkinen Leena Marianna | Luumäki | |
| Inkinen Maria Simontr | 5.4.1849 | |
| Inkinen Pekka Tuomaap | 3.12.1807 | Kirvu, Sunikkariikonen |
| Inkinen Reijo Tapani | Savitaipale | |
| Inkinen, Vento Riikka Johanna | Savitaipale | |
| Inkinen Risto Juhani | Puumala | |
| Inkinen Topi Jussi | Luumäki | |
| Inkinen Valpuri Tuomaantr | 14.7.1810 | Kirvu, Sunikkariikonen |
| Yhteensä 12 henkilöä | ||
| Jaakkola | ||
| Jaakkola Annika Kristiina | ||
| Jaakkola Janika Susanna | ||
| Jaakkola, Auersalo Reija | ||
| Jaakkola Timo | ||
| Yhteensä 4 henkilöä | ||
| Jalamaa | ||
| Jalamaa Toni | ||
| Jerksten | ||
| Jerksten Simon | Göteborg | |
| Johansson | ||
| Johansson Janne | ||
| Johansson Pia | ||
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Jäppinen | ||
| Jäppinen Anna Elina | Rautjärvi, Saunasoppi | |
| Jäppinen Aune Liisa | Parikkala, Änkilä | |
| Jäppinen Erkki Matti Juhani | Simpele, Änkilä | |
| Jäppinen Helli Siviä | Rautjärvi, Saunasoppi | |
| Jäppinen, Vaittinen Saima Maria | Rautjärvi, Saunasoppi | |
| Jäppinen Veikko Olavi | Simpele, Änkilä | |
| Yhteensä 6 henkilöä | ||
| Kaijanranta | ||
| Kaijanranta Eelis | Helsinki | |
| Kakko | ||
| Kakko Hermanni Mikkelinp | 9.7.1872 | Uusikirkko, Keppola |
|
|
|
|
| Kallinen | ||
| Kallinen Anna Maria | Polvijärvi | |
| Kallinen Tuomo Samuli | Polvijärvi | |
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Kangasniemi | ||
| Kangasniemi Eetu Juhani | Pori | |
| Kangasniemi Kari Juhani | Noormarkku | |
| Kangasniemi Kimmo Sakari | Noormarkku | |
| Kangasniemi Pilvi-Marja | Pori | |
| Kangasniemi Sari Elina | Noormarkku | |
| Kangasniemi Soile Inkeri | Noormarkku | |
| Kangasniemi Tapani Simo | Noormarkku | |
| Kangasniemi Tuulia Anna-Riitta | Pori | |
| Kangasniemi Veera Roosa Maria | Noormarkku | |
| Kangasniemi Ville Tapani | Pori | |
| Yhteensä 10 henkilöä | ||
| Karhu | ||
| Karhu Miina Marketta | ||
| Karjalainen | ||
| Karjalainen Anna Paavontr | 9.12.1806 | Hiitolankylä |
| Karjalainen Juho Paavonp | 12.12.1815 | Hiitolankylä |
| Karjalainen Pekka Paavonp | 18.7.1810 | Hiitolankylä |
| Karjalainen Yrjö Paavonp | 29.11.1812 | Hiitolankylä |
| Yhteensä 4 henkilöä | ||
| Karlsson | ||
| Karlsson, Vaastela Jane | ||
| Karlsson Jari | ||
| Karlsson Jarna | ||
| Karlsson Viivi | ||
| Yhteensä 4 henkilöä | ||
| Karppinen | ||
| Karppinen, Vaittinen Arja | ||
| Karppinen Klaus | ||
| Karppinen Lauri | ||
| Karppinen, Koistinen Liisa | ||
| Karppinen Petri | ||
| Yhteensä 5 henkilöä | ||
| Kaukinen | ||
| Kaukinen Jaana | ||
| Kaukinen Kalle | ||
| Kaukinen Niina | ||
| Kaukinen Ville | ||
| Yhteensä 4 henkilöä | ||
| Kaukonen | ||
| Kaukonen Väinö Armas | 13.11.1893 | Tohmajärvi |
| Kaunismäki | ||
| Kaunismäki Jarkko Tapani | Kuorevesi | |
| Kaunismäki Jorma Olavi | Pori | |
| Kaunismäki Mari Katariina | Kerava | |
| Kaunismäki Markus Ensio | Kuorevesi | |
| Kaunismäki Pirjo Riitta | Pori | |
| Kaunismäki Teuvo Juhani | Kotka | |
| Yhteensä 6 henkilöä | ||
| Kekki | ||
| Kekki Kaarina Martintr | 18.6.1845 | Hiitola, Tiurola |
| Kekki Mikko Martinp | 28.1.1843 | Hiitola, Tiurola |
| Kekki Simo Martinp | 18.12.1848 | Hiitola, Tiurola n:o 11 |
| Yhteensä 3 henkilöä | ||
| Kemppinen | ||
| Kemppinen Anna Matintr | 19.11.1851 | Hiitola, Ilmee n:o 17 |
| Kemppinen Antero Juhonp | 10.12.1891 | Hiitola, Ilmee n:o 17 |
| Kemppinen Antti Matinp | 17.2.1862 | Hiitola, Ilmee n:o 17 |
| Kemppinen Armas Ilmari | Rautjärvi, Ilmee n:o 13 | |
| Kemppinen Eliina | Rautjärvi, Ilmee n:o 17 | |
| Kemppinen Elli Pekantr | 10.4.1857 | Hiitola, Ilmee n:o 17 |
| Kemppinen, Jäppinen Hilja Maria Juhontr | 5.7.1893 | Hiitola, Ilmee n:o 17 |
| Kemppinen Juho Matinp | 18.6.1864 | Hiitola, Ilmee n:o 17 |
| Kemppinen Kaarina Matintr | n. 1846 | Hiitola, Ilmee n:o 17 |
| Kemppinen Lauri Matinp | 15.1.1867 | Hiitola, Ilmee n:o 17 |
| Kemppinen Lauri Matinp | 14.3.1849 | Hiitola, Ilmee n:o 17 |
| Kemppinen Maria Matintr | n. 1844 | Hiitola, Ilmee n:o 17 |
| Kemppinen Matti Juhonp | 7.5.1896 | Hiitola, Ilmee n:o 17 |
| Kemppinen Matti Matinp | 18.12.1859 | Hiitola, Ilmee n:o 17 |
| Kemppinen Pekko Matinp | 12.7.1855 | Hiitola, Ilmee n:o 17 |
| Kemppinen Tauno Petter | Rautjärvi, Ilmee n:o 13 | |
| Kemppinen Toivo Johannes Juhonp | 19.1.1899 | Hiitola, Ilmee n:o 17 |
| Kemppinen Väinö Viljami | 8.4.1902 | Hiitola, Ilmee n:o 17 |
| Yhteensä 18 henkilöä | ||
| Keskinen | ||
| Keskinen Tomi Mikael | ||
| Kessel | ||
| Kessel Kaarina Ernestintr | 10.6.1790 | Hiitola, Ilmee |
| Kilpinen | ||
| Kilpinen Anja Kaarina | Orimattila | |
| Kilpinen Arvo Olavi | Orimattila | |
| Kilpinen Erkki Joel | Orimattila | |
| Kilpinen Liisa Marja | Kirvu, Tietävälä n:o 5 | |
| Kilpinen Pekka Juhani | Kankaanpää | |
| Kilpinen Pentti Kalervo | Kankaanpää | |
| Kilpinen Päivi Helena | Orimattila | |
| Kilpinen Reino Matti | Kirvu, Tietävälä n:o 5 | |
| Kilpinen Riitta Anneli | Orimattila | |
| Yhteensä 9 henkilöä | ||
| Kiuru | ||
| Kiuru Aatu Armas | Hiitola, Asila | |
| Kiuru Alina Pekantr | 9.6.1897 | Hiitola, Veijala n:o 12 |
| Kiuru Anna Sipontr | 29.3.1835 | Hiitolankylä |
| Kiuru Anna Stiina Pekantr | 5.6.1888 | Hiitola, Veijala n:o 12 |
| Kiuru Antti Pekanp | 21.8.1873 | Hiitola, Veijala n:o 16 |
| Kiuru Juho Pekanp | 14.11.1882 | Hiitola, Veijala n:o 12 |
| Kiuru Juho Pekanp | 8.5.1867 | Hiitolankylä n:o 8 |
| Kiuru Kaarina Liisa Pekantr | 1.11.1880 | Hiitola, Veijala n:o 12 |
| Kiuru Kaarina Pekantr | 25.7.1865 | Hiitolankylä n:o 8 |
| Kiuru Maria Pekantr | 25.7.1865 | Hiitolankylä n:o 8 |
| Kiuru Maria Sipontr | 1.9.1829 | Hiitolankylä |
| Kiuru Matti Pekanp | 2.2.1894 | Hiitola, Veijala n:o 12 B |
| Kiuru Mikko Pekanp | 26.4.1885 | Hiitola, Veijala n:o 12 |
| Kiuru Tuomas Siponp | 25.2.1822 | Hiitolankylä |
| Kiuru Yrjö | Hiitola, Asila | |
| Kiuru Yrjö Pekanp | 13.9.1870 | Hiitola, Veijala n:o 16 |
| Kiuru Yrjö Siponp | 28.8.1824 | Hiitolankylä |
| Yhteensä 17 henkilöä | ||
| Kivisalo | ||
| Kivisalo Aleksi Kustaa Johannes | Ulvila | |
| Kivisalo Anna-Karoliina | Ulvila | |
| Kivisalo Juho Mikko Johannes | Ulvila | |
| Kivisalo Matti Kari Johannes | Pori | |
| Yhteensä 4 henkilöä | ||
| Koistinen | ||
| Koistinen Mirka | ||
| Koistinen Tomi | ||
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Komi | ||
| Komi Eemeli | Hiitola | |
| Komi Eemil | Hiitola | |
