|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4/6 |
|
|
|
|
|
Osa 4/6: Mykrä Magdaleena - Mykrä Tyyne | ||
| Nimi | Syntynyt | Syntymäpaikka |
|
|
|
|
| Mykrä Magdaleena Erkintr | 23.2.1867 | Hiitolankylä n:o 10 B |
| Mykrä Magdaleena Mikontr | 24.7.1863 | Hiitolankylä n:o 20 |
| Mykrä Magdaleena Pekantr | 11.5.1854 | Jääski, Pelkola n:o 1 |
| Mykrä Magdaleena Yrjöntr | 25.6.1828 | Hiitolankylä |
| Mykrä Magdaleena Yrjöntr | 10.6.1856 | Hiitolankylä n:o 10 E |
| Mykrä, Matilainen Maija-Liisa | Kiuruvesi | |
| Mykrä Maijastiina Kustaantr | 20.1.1880 | Uusikirkko, Keppola n:o 1 |
| Mykrä Maiju | ||
| Mykrä Maiju Elina | Heinola | |
| Mykrä Maiju Elisabeth | ||
| Mykrä, Rossi Maili Valpuri | Jääski | |
| Mykrä, Kangasniemi Mailis Inkeri | Hiitola, Pukinniemi n:o 1 | |
| Mykrä Maire Anneli | Hiitola, Hännilä | |
| Mykrä, Virolainen Maire | Uusikirkko | |
| Mykrä Malakias Pekanp | 14.2.1846 | Antrea, Hännikkälänniemi |
| Mykrä Mari | ||
| Mykrä Maria Antintr | 7.2.1793 | Hiitolankylä |
| Mykrä Maria Antintr | 8.6.1842 | Hiitolankylä |
| Mykrä Maria Antintr | 20.5.1860 | Hiitolankylä n:o 10 A |
| Mykrä Maria Eerontr | 2.2.1873 | Hiitolankylä n:o 17 B |
| Mykrä Maria Erkintr | 28.6.1764 | Hiitolankylä |
| Mykrä Maria Erkintr | 2.12.1841 | Hiitolankylä |
| Mykrä Maria Erkintr | 28.3.1794 | Hiitolankylä |
| Mykrä Maria Erkintr | 5.11.1819 | Hiitolankylä |
| Mykrä Maria Erkintr | 6.11.1777 | Hiitolankylä |
| Mykrä Maria Esantr | 20.9.1875 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Maria Eskontr | 4.7.1831 | Jääski, Kokkola |
| Mykrä Maria Jaakontr | 2.4.1856 | Jääski, Pelkola n:o 2 |
| Mykrä Maria Joosepintr | 14.9.1826 | Hiitolankylä |
| Mykrä Maria Juhontr | 3.4.1840 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Maria Juhontr | 10.8.1890 | Hiitolankylä n:o 3 A |
| Mykrä Maria Juhontr | n. 1841 | |
| Mykrä Maria Juhontr | 3.6.1874 | Jääski, Ahola n:o 1 |
| Mykrä Maria Kustaava Erkintr | 7.10.1882 | Kirvu, Tietävälä n:o 5 |
| Mykrä Maria Kustaava Matintr | 9.6.1884 | Kirvu, Tietävälä n:o 5 |
| Mykrä Maria Matintr | 28.5.1802 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Maria Matintr | n. 1746 | Antrea ? |
| Mykrä Maria Matintr | 5.7.1792 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Maria Matintr | 1.1.1821 | Uusikirkko, Kirkkojärvi |
| Mykrä Maria Mikontr | 13.6.1820 | Hiitolankylä |
| Mykrä Maria Pekantr | 22.1.1832 | Jääski, Tietävälä, Hacksp: |
| Mykrä Maria Pekantr | 1.1.1863 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Maria Pekantr | 24.12.1831 | Antrea, Antreala, Partanen |
| Mykrä Maria Pekantr | 1729 | Antrea, Mykrä |
| Mykrä Maria Pekantr | 2.12.1802 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Maria Pekantr | 26.1.1757 | Hiitola, Äikäänniemi |
| Mykrä Maria Pekantr | 3.8.1800 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Maria Pekantr | 31.3.1856 | Jääski, Ahola n:o 1 |
| Mykrä Maria Pekantr | 17.2.1783 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Maria Pekantr | 23.8.1844 | Uusikirkko, Kirkkojärvi |
| Mykrä Maria Rietrikka Juhontr | 1.5.1884 | Kirvu, Tietävälä n:o 5 |
| Mykrä, Winfield Maria Riitta | Västerås | |
| Mykrä Maria Tuomaantr | 25.3.1835 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Maria Tuomaantr | 17.12.1879 | Jääski, Laitiala n:o 5 |
| Mykrä Maria Tuomaantr | 24.3.1791 | Antrea, Saviniemi |
| Mykrä Maria Tuomaantr | 15.12.1784 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Maria Yrjöntr | 15.12.1839 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Maria Yrjöntr | 27.9.1812 | Hiitolankylä |
| Mykrä Maria Yrjöntr | 15.4.1826 | Hiitolankylä n:o 10 |
| Mykrä Maria Yrjöntr | 17.10.1881 | Hiitolankylä n:o 17 C |
| Mykrä Maria Yrjöntr | 20.9.1790 | Hiitolankylä |
| Mykrä Maria Yrjöntr | 14.7.1761 | Hiitola, Äikäänniemi |
| Mykrä Maria Yrjöntr | 19.4.1824 | Hiitolankylä |
| Mykrä Maria Yrjöntr | 21.7.1860 | Hiitolankylä n:o 10 E |
| Mykrä Marianna Ilona | Pori | |
| Mykrä Marika Maarit | Pori | |
| Mykrä, Perttula Marja Leena | Maalahti | |
| Mykrä, Valli Marja-Liisa | Noormarkku | |
| Mykrä, Tuomisto Marjatta | Ulvila | |
| Mykrä, Rutanen Marjo Riitta | ||
| Mykrä Marjo Satu Mariia | Kokkola | |
| Mykrä Marjukka Arja Hannele | Vaasa | |
| Mykrä, Lehtinen Marjut Hannele | Pori | |
| Mykrä Marjut Mirjami | Pori | |
| Mykrä Markku Juhani | Kuusankoski | |
| Mykrä Markus | ||
| Mykrä Markus Antero | Maalahti | |
| Mykrä Markus Tapio | Noormarkku, Lassila | |
| Mykrä, Rönnholm Martta Irene | Hiitola, Pukinniemi n:o 1 | |
| Mykrä Martti Juhani | Mustasaari | |
| Mykrä Martti Kalervo | Lappeenranta | |
| Mykrä Martti Kalevi | Hiitola, Hännilä | |
| Mykrä Martti Olavi | Heinola | |
| Mykrä Martti Olavi | Viipuri | |
| Mykrä Matti | ||
| Mykrä Matti | Lahti | |
| Mykrä Matti Antinp | 12.5.1795 | Hiitolankylä |
| Mykrä Matti Erkinp | 29.1.1864 | Hiitolankylä n:o 10 |
| Mykrä Matti Erkinp | 5.9.1789 | Hiitolankylä |
| Mykrä Matti Erkinp | 28.8.1767 | Hiitolankylä |
| Mykrä Matti Esanp | 5.7.1879 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Matti Esanp | 11.6.1884 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Matti Juhani | Harjavalta | |
| Mykrä Matti Juhontr | 2.10.1848 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Matti Matinp | 16.8.1849 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Matti Matinp | 20.10.1800 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Matti Matinp | 3.6.1764 | Jääski, Pelkola (Mykrä) |
| Mykrä Matti Matinp | 10.9.1805 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Matti Pekanp | 14.9.1816 | Jääski |
| Mykrä Matti Pekanp | 8.12.1821 | Jääski, Pelkola (Mykrä) |
| Mykrä Matti Pekanp | 6.8.1792 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Matti Pekanp | 1833 | Jääski |
| Mykrä Matti Pekanp | n. 1712 | Jääski, Saviniemi ? |
| Mykrä Matti Pekanp | n. 1775 | Antrea ? |
| Mykrä Matti Pekanp | 19.2.1769 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Matti Tapio | Kokemäki, Peipohja | |
| Mykrä Matti Tuomaanp | 15.9.1848 | Jääski, Tietävälä n:o 5 |
| Mykrä Matti Tuomaanp | 2.7.1774 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Matti Tuomaanp | 1.12.1889 | Kirvu, Tietävälä n:o 5 |
| Mykrä Matti Tuomaanp | 24.3.1889 | Jääski, Ahola n:o 1 |
| Mykrä Matti Tuomaanp | 25.2.1788 | Kivennapa, Terijoki |
| Mykrä Matti Veikko | Hiitolankylä n:o 17 | |
| Mykrä Matti Yrjönp | 23.5.1802 | Hiitolankylä |
| Mykrä Matti Yrjönp | 11.9.1810 | Hiitolankylä |
| Mykrä Matti Yrjönp | 1832 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Mauri Kristian | Maalahti | |
| Mykrä Mauri Salomo | Pori | |
| Mykrä, Kaarne e. Hernesniemi e. Kalska Meri | Antrea | |
| Mykrä Merja | Noormarkku | |
| Mykrä Mervi Marita | Pori | |
| Mykrä Miina Eerontr | 30.7.1876 | Hiitolankylä n:o 17 B |
| Mykrä Miina Mikontr | 14.7.1899 | Hiitolankylä n:o 17 D |
| Mykrä Mika | ||
| Mykrä Mika | ||
| Mykrä Mikkeli Antinp | 29.10.1822 | Uusikirkko, Tarkkala |
| Mykrä Mikkeli Ristiinanp | 19.3.1870 | Uuskikirkko, Kirkkojärvi |
| Mykrä Mikko | ||
| Mykrä Mikko Antinp | 10.2.1786 | Hiitolankylä |
| Mykrä Mikko Antinp | 14.12.1865 | Hiitolankylä n:o 10 A |
| Mykrä Mikko Erkinp | 10.12.1877 | Hiitolankylä n:o 17 A |
| Mykrä Mikko Jarmo Armas | ||
| Mykrä Mikko Johannes | Noormarkku | |
| Mykrä Mikko Johannes | Vantaa | |
| Mykrä Mikko Mikonp | 13.10.1829 | Hiitolankylä |
| Mykrä Mikko Pekanp | 18.12.1840 | Hiitolankylä |
| Mykrä Mikko Pekanp | 12.3.1843 | Hiitolankylä |
| Mykrä Mikko Pekanp | 16.12.1873 | Hiitolankylä n:o 10 B |
| Mykrä Mikko Yrjönp | 16.8.1848 | Hiitolankylä n:o 10 |
| Mykrä Mikko Yrjönp | 10.10.1821 | Hiitolankylä |
| Mykrä Milla | ||
| Mykrä Milla | Tampere | |
| Mykrä Mitja Juhana | ||
| Mykrä Moona Nastasia | ||
| Mykrä N.N. | 1848 | Hiitolankylä n:o 20 |
| Mykrä N.N. | 1740 | Antrea, Mykrä |
| Mykrä N.N. | 1754 | Hiitola, Äikäänniemi |
| Mykrä N.N. | 1770 | Hiitolankylä |
| Mykrä N.N. | ||
| Mykrä Nadja Nathalie | Västerås | |
| Mykrä Niilo Armas | Jääski | |
| Mykrä Niilo Kalervo | Hiitola, Pukinniemi n:o 1 | |
| Mykrä, Luukkala Niina Päivikki | Lahti | |
| Mykrä Niklas Kristian Johannes | Ulvila | |
| Mykrä Olavi | Hiitolankylä n:o 17 | |
| Mykrä Olavi | ||
| Mykrä Olavi Antero | Hiitola, Pukinniemi n:o 1 | |
| Mykrä Olga Annantr | 20.7.1896 | Antrea, Syvälahti |
| Mykrä, Selander e. Viljakainen Olga Elisabet | 14.6.1902 | Antrea |
| Mykrä Olga Juhontr | 31.5.1898 | Hiitolankylä n:o 17 D |
| Mykrä Olli | Varkaus | |
| Mykrä Olli Veikko Juhani | Helsinki | |
| Mykrä Onni Aleksanteri | 14.9.1900 | Antrea |
| Mykrä Onni Antero | Ruokolahti | |
| Mykrä Oskar Johannes | Viipuri | |
| Mykrä Oskar Malakiaanp | 25.4.1883 | Viipurin maaseurakunta |
| Mykrä Otto Ensio | Viipuri | |
| Mykrä Otto William | Viipuri | |
| Mykrä Paavo Antero | Jääski | |
| Mykrä Paavo Johannes Juhonp | 10.7.1893 | Hiitolankylä n:o 3 A |
| Mykrä Pauli Matinp | 3.2.1822 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Pauliina Maria | Uusikaupunki | |
| Mykrä Pekka | ||
| Mykrä Pekka Erkinp | 28.4.1751 | Hiitola, Äikäänniemi |
| Mykrä Pekka Erkinp | 11.8.1854 | Hiitolankylä n:o 10 D |
| Mykrä Pekka Erkinp | 17.8.1859 | Hiitolankylä n:o 10 |
| Mykrä Pekka Harri Juhani Sirkanp | Savonlinna | |
| Mykrä Pekka Jaakonp | 4.7.1862 | Jääski, Pelkola n:o 1 |
| Mykrä Pekka Juhani | Hiitolankylä n:o 17 | |
| Mykrä Pekka Juhani | Maalahti | |
| Mykrä Pekka Juhani | Riihimäki | |
| Mykrä Pekka Juhani | Kuusankoski | |
| Mykrä Pekka Juhonp | 29.6.1874 | Kirvu, Tietävälä n:o 5 |
| Mykrä Pekka Juhonp | 18.2.1843 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Pekka Juhonp | 6.5.1865 | Jääski, Ahola n:o 1 |
| Mykrä Pekka Malakiaanp | 24.4.1875 | Antrea, Partanen n:o 1 |
| Mykrä Pekka Matinp | 29.11.1842 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Pekka Matinp | 10.4.1798 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Pekka Matinp | n. 1689 | Jääski ? |
| Mykrä Pekka Matinp | 12.12.1881 | Kirvu, Tietävälä n:o 5 |
| Mykrä Pekka Matinp | n. 1741 | Antrea, Saviniemi ? |
| Mykrä Pekka Matinp | 4.10.1789 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Pekka Matinp | 30.6.1816 | Uusikirkko, Kirkkojärvi |
| Mykrä Pekka Mikonp | 18.9.1849 | Hiitolankylä n:o 20 |
| Mykrä Pekka Mikonp | 19.3.1881 | Hiitolankylä n:o 17 |
| Mykrä Pekka Pekanp | 29.3.1805 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Pekka Pekanp | 26.3.1824 | Jääski, Pelkola (Mykrä) |
| Mykrä Pekka Pekanp | 31.8.1843 | Antrea, Hännikkälänniemi |
| Mykrä Pekka Pekanp | 1732 | Antrea, Mykrä |
| Mykrä Pekka Pekanp | 2.6.1844 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Pekka Pekanp | 1.3.1771 | Jääski, Pelkola (Mykrä) |
| Mykrä Pekka Pekanp | 13.3.1823 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Pekka Pekanp | 29.5.1833 | Hiitolankylä |
| Mykrä Pekka Pekanp | 7.6.1804 | Hiitolankylä |
| Mykrä Pekka Pekanp | 3.6.1835 | Hiitolankylä n:o 10 |
| Mykrä Pekka Pekanp | 28.12.1760 | Hiitolankylä |
| Mykrä Pekka Pekanp | 6.8.1792 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Pekka Pekanp | 22.8.1815 | |
| Mykrä Pekka Pekanp | 16.1.1779 | Jääski, Pelkola (Mykrä) |
| Mykrä Pekka Tuomaanp | 1833 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Pekka Tuomaanp | 28.7.1886 | Jääski, Ahola n:o 1 |
| Mykrä Pekka Yrjönp | 21.10.1844 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Pekka Yrjönp | 15.9.1803 | Antrea, Andreala, Wiskari |
| Mykrä Pekka Yrjönp | 20.2.1838 | Hiitolankylä |
| Mykrä Pekka Yrjönp | 29.8.1887 | Hiitola, Kilpola n:o 14 |
| Mykrä Pekka Yrjönp | 29.1.1766 | Hiitola, Äikäänniemi |
| Mykrä Pentti Edvard | Kymi | |
| Mykrä Pentti Kalevi | Hiitola, Pukinniemi n:o 1 | |
| Mykrä Pentti Olavi | Hiitola | |
| Mykrä Pertti Pekanp | 16.1.1774 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Petri | Lappeenranta | |
| Mykrä Petri | ||
| Mykrä Petteri Johannes Matinp | Uusikaupunki | |
| Mykrä, Carachelo Pia Anneli | Lappeenranta | |
| Mykrä Pietari Antinp | 20.9.1876 | |
| Mykrä Pietari Antinp | 1.5.1886 | Antrea, Hannila n:o 3 |
| Mykrä Pietari Esanp | 30.6.1891 | Jääski, Järvenkylä n:o 1 |
| Mykrä Pietari Tuomaanp | 1.11.1871 | Jääski, Laitiala n:o 5 |
| Mykrä, Kopra Pirjo | ||
| Mykrä Pirkko | ||
| Mykrä, Eriksson Pirkko Anneli | Pori | |
| Mykrä, Vepsä Päivi | Ulvila | |
| Mykrä, Virta Päivi Hannele | Parkano | |
| Mykrä Päivi Hannele | Tampere | |
| Mykrä, Forssell Raija Leena | Jääski | |
| Mykrä, Önesand Raili Marjatta | Hiitola | |
| Mykrä Raili Olga | Hiitolankylä n:o 17 | |
| Mykrä Raimo | Jääski | |
| Mykrä Raimo Kullervo | Uusikirkko | |
| Mykrä, Stengård Rauha Kyllikki | Kirvu, Tietävälä n:o 6 | |
| Mykrä, Johansson Rauni Alfred | Viipuri | |
| Mykrä Reetta Mikontr | 6.8.1818 | Hiitolankylä |
| Mykrä Reijo Pekanp | 4.12.1828 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Reino | Hiitolankylä n:o 17 | |
| Mykrä Reino Annanp | Viipuri, Ihantala | |
| Mykrä Reino Johannes | Hiitolankylä n:o 3 | |
| Mykrä Reino Johannes | Hiitolankylä n:o 10 | |
| Mykrä Riikka | ||
| Mykrä Riitta | ||
| Mykrä Riitta Eliaantr | 22.4.1866 | Kirvu, Tietävälä n:o 5 |
| Mykrä Riitta Erkintr | 17.11.1791 | Hiitolankylä |
| Mykrä Riitta Jaakontr | 17.2.1859 | Jääski, Pelkola n:o 1 |
| Mykrä Riitta Liisa | Helsinki | |
| Mykrä Riitta Matintr | Jääski, Pelkola ? | |
| Mykrä Riitta Pekantr | 1744 | Hiitola, Äikäänniemi ? |
| Mykrä Riitta Tuomaantr | 24.3.1851 | Jääski, Tietävälä n:o 5 |
| Mykrä Riitta Tuomaantr | 23.8.1781 | Antrea, Saviniemi |
| Mykrä Riitta Yrjöntr | 18.3.1771 | Hiitola, Äikäänniemi |
| Mykrä Riitta Yrjöntr | 27.11.1797 | Hiitolankylä |
| Mykrä Riku Petteri | Pori | |
| Mykrä Ristiina Antintr | 1.1.1820 | Uusikirkko, Kirkkojärvi |
| Mykrä Ristiina Pekantr | 24.8.1847 | Uusikirkko, Kirkkojärvi |
| Mykrä Ristiina Tuomaantr | 23.7.1778 | Kivennapa, Terijoki |
| Mykrä Risto Tuomaanp | 6.8.1857 | Uusikirkko, Kirkkojärvi |
| Mykrä, Mykrä-Rantanen Ritva Helena | Hattula | |
| Mykrä, Ilves Ritva Sinikka | Ruokolahti | |
| Mykrä Ritva Tuulikki | Pori | |
| Mykrä Rudolf | Uusikirkko | |
| Mykrä Ruuno | Hiitolankylä n:o 10 | |
| Mykrä Saara Juhontr | 29.6.1874 | Antrea, Syvälahti n:o 3 |
| Mykrä, Taxell Saimi Sohvi | Viipuri | |
| Mykrä Sami | Kotka | |
| Mykrä Samuel Heikinp | 5.2.1755 | Kivennapa, Kuokkala |
| Mykrä Samuli Kustaanp | 4.8.1877 | Uusikirkko, Keppola n:o 1 |
| Mykrä Sanna | Kotka | |
| Mykrä, Taimi Sanna Marjaana | Kankaanpää | |
| Mykrä Sarianne Eijali | Lahti | |
| Mykrä, e. Nikonen Satu Marika | ||
| Mykrä Seppo Juhani | Kymi | |
| Mykrä Seppo Olavi | Varkaus | |
| Mykrä Signe Betty | Kotka | |
| Mykrä Siiri Annikki | Hämeenlinna | |
| Mykrä, Kuronen Siiri Lyydi | 14.4.1893 | Hiitolankylä n:o 17 D |
| Mykrä Simo | ||
| Mykrä Simo Matinp | 1.11.1819 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Simo Matinp | 2.8.1843 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Sirkka Kaarina | Ruokolahti | |
| Mykrä Ulla Kustaantr | 30.1.1887 | Uusikirkko, Keppola n:o 1 |
| Mykrä Valpuri Tuomaantr | 2.3.1784 | Kivennapa, Terijoki |
| Mykrä Sirkka Kyllikki | Hiitolankylä n:o 10 | |
| Mykrä, Riihimäki Sirkka Mirjami | Hiitola, Pukinniemi n:o 1 | |
| Mykrä, Hyypiä Sirkka-Liisa | Varkaus | |
| Mykrä, Huila Sirkka-Liisa | Kihniö | |
| Mykrä, Karvonen Soile Maria | Käkisalmi | |
| Mykrä, Pietilä Soile Marjatta | Savonlinna | |
| Mykrä Sulo | ||
| Mykrä Sulo Nestori | Hiitola, Kylälahti | |
| Mykrä Sylvi | Hiitolankylä n:o 3 | |
| Mykrä, Kaunismäki Sylvia | Hiitolankylä n:o 10 | |
| Mykrä Tahvo Matinp | 26.12.1802 | Jääski, Pelkola (Mykrä) |
| Mykrä, Siivonen Taimi Ellen | Jääski, Enso | |
| Mykrä, Kovanen Taimi Maria Juhontr | ||
| Mykrä Taimi Seliina | Jääski | |
| Mykrä, Robertsson Taimi Vappu | ||
| Mykrä, Vienonen Taina | ||
| Mykrä Taneli Jalmari | Mynämäki | |
| Mykrä Tarja Helena | Imatra | |
| Mykrä Tarja Johanna | Imatra | |
| Mykrä, Pihkala Tarja Tuulikki | Helsinki | |
| Mykrä Tauno | Hiitolankylä n:o 17 | |
| Mykrä Tauno Olavi Annanp | Antrea | |
| Mykrä Tauno Ville | Kirvu, Tietävälä n:o 5 | |
| Mykrä Teemu Johannes Antero | ||
| Mykrä Teija Johanna | Lappeenranta | |
| Mykrä Terho | Hiitola, Kylälahti | |
| Mykrä, Turunen Terttu Anneli | Ruokolahti | |
| Mykrä, Tammi Terttu Marja | ||
| Mykrä Teuvo Kalevi Tyynenp | Hiitolankylä n:o 17 | |
| Mykrä Teuvo Olavi | Noormarkku, Harjakangas | |
| Mykrä, Paakki Tilda Joonaantr | 24.5.1896 | Uusikirkko, Halola n:o 7 |
| Mykrä Tilda Kustaantr | 19.3.1894 | Uusikirkko |
| Mykrä Tiina Marjaana | ||
| Mykrä Timo Juhani | Lauritsala | |
| Mykrä Timo Kalervo | Pori | |
| Mykrä Timo Kalevi | Heinola | |
| Mykrä Timo Pekka | ||
| Mykrä Timo Sakari | Riihimäki | |
| Mykrä, Mattila Toini Lahja Mirjam Juhontr | Antrea | |
| Mykrä, Pihlaja Toini Marjatta | Jääski | |
| Mykrä Toini Mirjam Juhontr | Antrea | |
| Mykrä Toivo Aleksanteri | Hiitola | |
| Mykrä Toivo Johannes | Hiitolankylä n:o 17 D | |
| Mykrä Toivo Johannes Tuomaanp | 4.7.1900 | Kirvu, Tietävälä n:o 5 |
| Mykrä Toivo Salomon Juhonp | Antrea | |
| Mykrä Tomi-Juhani | ||
| Mykrä Tommi | ||
| Mykrä Tommi | ||
| Mykrä Tommi Olavi | Jääski | |
| Mykrä Tuomas Erkinp | 7.10.1882 | Kirvu, Tietävälä n:o 5 |
| Mykrä Tuomas Heikinp | 1752 | |
| Mykrä Tuomas Helenanp | 25.7.1893 | Antrea, Syvälahti n:o 2 |
| Mykrä Tuomas Juhonp | 13.4.1868 | Kirvu, Tietävälä n:o 5 |
| Mykrä Tuomas Matinp | 29.5.1877 | Kirvu, Tietävälä n:o 5 |
| Mykrä Tuomas Matinp | 1749 | Antrea, Saviniemi |
| Mykrä Tuomas Matinp | 6.12.1819 | |
| Mykrä Tuomas Matinp | 23.12.1818 | Uusikirkko, Kirkkojärvi |
| Mykrä Tuomas Pekanp | 25.11.1808 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Tuomas Pekanp | 7.1.1776 | Antrea, Savilahti |
| Mykrä Tuomas Pekanp | 24.8.1861 | Jääski, Ahola n:o 1 |
| Mykrä Tuomas Pekanp | 15.12.1823 | |
| Mykrä Tuomas Tuomaanp | 28.9.1853 | Jääski, Tietävälä n:o 5 |
| Mykrä Tuomas Tuomaanp | 17.7.1898 | Kirvu, Tietävälä n:o 5 |
| Mykrä Tuomas Tuomaanp | 1.5.1840 | Jääski, Pelkola |
| Mykrä Tuomas Tuomaanp | 9.8.1902 | Kirvu, Tietävälä n:o 5 |
| Mykrä Tuomas Tuomaanp | 1.6.1885 | Kirvu, Tietävälä n:o 5 |
| Mykrä Tuomas Väinö | 6.5.1895 | Jääski, Laitiala n:o 5 |
| Mykrä, Siitonen Tuula Anneli | ||
| Mykrä Tuula Kaarina | ||
| Mykrä, e. Santala Tuula Leena | Helsinki | |
| Mykrä, Iivonen Tyyne | Hiitolankylä n:o 17 | |
| Mykrä, Nolvi Tyyne | Hiitola, Kylälahti | |
|
|
||
päivitetty 17.6.2003
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|