|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6/6 |
Osa 6/6: Saapelo - Önesand | ||
| Nimi | Syntynyt | Syntymäpaikka |
|
|
|
|
| Saapelo | ||
| Saapelo e. Mykrä Toivo Mikonp | 5.8.1896 | Hiitolankylä n:o 17 |
| Saarela | ||
| Saarela Laura Maria | ||
| Saarela Lisa-Marie | ||
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Salonen | ||
| Salonen Tauno Jalmar | Hiitola | |
| Sandell | ||
| Sandell Hanna-Riikka | ||
| Sandell Janne-Petteri | ||
| Sandell Rosa-Maria | ||
| Yhteensä 3 henkilöä | ||
| Sankala | ||
| Sankala Anton Allan Kristian | Jyväskylän mlk | |
| Sankala Hanne Kristiina | Mikkeli | |
| Sankala Maria Karoliina | Jyväskylän mlk | |
| Sankala Marko Allan Rikhard | Joensuu | |
| Yhteensä 4 henkilöä | ||
| Sateila | ||
| Sateila Airi Marjatta | Jääski | |
| Sateila Matti Sylvester | Imatra | |
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Sauhula | ||
| Sauhula Tino | ||
| Sauhula Tomi | ||
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Seppä | ||
| Seppä Janne | ||
| Seppä Sari | ||
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Siitonen | ||
| Siitonen Mikko Ville Tapani | ||
| Siitonen Sanna Maria | ||
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Siivonen | ||
| Siivonen Auli Unelma | Säkylä | |
| Siivonen Raili Hillevi | Enso | |
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Soikkeli | ||
| Soikkeli Anne | ||
| Soikkeli Kaisa | ||
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Soininen | ||
| Soininen, Miekk-oja Kaija Anneli | Vaasa | |
| Soininen Kimmo Juha | Vaasa | |
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Sorvari Anna Hermannintr | 2.6.1878 | Uusikirkko, Kirkkoherranmaa |
| Sorvari Maijastiina Hermannintr | 8.10.1871 | Uusikirkko, Kirkkoherranmaa |
| Sorvari Mikkeli Hermanninp | 8.10.1871 | Uusikirkko, Kirkkoherranmaa |
| Sorvari Salomon Hermanninp | 18.1.1883 | Uusikirkko, Kirkkoherranmaa |
| Sorvari Tahvo Hermanninp | 15.12.1875 | Uusikirkko, Kirkkoherranmaa |
| Sorvari Ulrika Hermannintr | 21.3.1878 | Uusikirkko, Kirkkoherranmaa |
| Yhteensä 6 henkilöä | ||
| Stengård | ||
| Stengård Anne Irmeli | Kankaanpää | |
| Stengård, Honkaluoma Irma Kyllikki | Kankaanpää | |
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Stenroth | ||
| Stenroth Anne Johanna | Karhula | |
| Stenroth Harri Heimo | Viipuri | |
| Stenroth Marja Kristiina | Karhula | |
| Stenroth Pentti | Helsinki | |
| Stenroth Tom Kristian | Heinola | |
| Yhteensä 5 henkilöä | ||
| Suikkanen | ||
| Suikkanen Anna Matintr | 1.10.1871 | Jääski, Pelkola |
| Suikkanen Helena Yrjöntr | ||
| Suikkanen Jaakko Matinp | 1.7.1873 | Jääski, Pelkola |
| Suikkanen Matti Matinp | 18.5.1878 | Jääski, Pelkola |
| Suikkanen Valpuri Matintr | 19.4.1881 | Jääski, Pelkola |
| Suikkanen Yrjö Matinp | 29.8.1875 | Jääski, Pelkola |
| Yhteensä 6 henkilöä | ||
| Suikkari | ||
| Suikkari Matti Yrjönp | 1828 | Jääski, Pelkola |
| Sunikka | ||
| Sunikka Anna Juhontr | 17.3.1863 | |
| Sunikka Kaarina | 26.6.1864 | |
| Sunikka Matti Juhonp | 24.7.1867 | |
| Sunikka Mauri Johannes | Jääski | |
| Yhteensä 4 henkilöä | ||
| Suutari | ||
| Suutari Aila | Hiitola | |
| Suutari Eila | Hiitola | |
| Suutari Juho Laurinp | ||
| Suutari Lauri Laurinp | ||
| Suutari Leo | Hiitola | |
| Suutari Paavo | Hiitola | |
| Suutari Veikko | Hiitola | |
| Yhteensä 7 henkilöä | ||
| Syrjämäki | ||
| Syrjämäki Janne Terho Mikael | Helsinki | |
| Taimi | ||
| Taimi Emilia Anna Maaria | Pori | |
| Taimi Julia Ida Irene | Pori | |
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Tanninen | ||
| Tanninen Milla Annukka | Pori | |
| Tanninen Mira Anniina | Pori | |
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Tarvainen | ||
| Tarvainen Heidi | ||
| Tella | ||
| Tella Juha Sakari | Imatra | |
| Tella, Vehviläinen Raija Hellevi | Ruokolahti | |
| Tella Terhi Katriina | Imatra | |
| Tella Veli Jukka Sakari | Ruokolahti | |
| Yhteensä 4 henkilöä | ||
| Teräväinen | ||
| Teräväinen Matti Tatu Juhani | Helsinki | |
| Teräväinen Pekka Eliaanp | 1752 | Antrea, Mykrä |
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Thurman | ||
| Thurman Anna Maria Juhontr | 30.5.1889 | Jääski, Pelkola |
| Tiippana | ||
| Tiippana Matti | 1797 | |
| Tiippana Pekka Matinp | 14.12.1810 | Ilmee |
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Toivonen | ||
| Toivonen Elina | ||
| Toivonen Lasse | ||
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Torvinen | ||
| Torvinen Anna Juhontr | 16.10.1787 | Hiitola, Mustola |
| Torvinen Juho Juhonp | 21.3.1792 | Hiitola, Mustola |
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Tuomala | ||
| Tuomala Aila | ||
| Tuomala Jouko | ||
| Tuomala Martti | ||
| Yhteensä 3 henkilöä | ||
| Tuominen | ||
| Tuominen Elma | ||
| Tuominen Johanna | ||
| Tuominen Maarit | ||
| Tuominen Tauno J | Hiitola | |
| Tuominen Vesa | ||
| Yhteensä 5 henkilöä | ||
| Tuovinen | ||
| Tuovinen Anita | ||
| Tuovinen Kari | ||
| Tuovinen Pasi | ||
| Tuovinen, Paloniemi Raija | ||
| Tuovinen Risto | ||
| Tuovinen, Levonmaa Sirkka | ||
| Tuovinen Taina | ||
| Tuovinen Tiina | ||
| Yhteensä 8 henkilöä | ||
| Tura | ||
| Tura Juuso Elias | ||
| Tura Teemu | Kotka | |
| Tura Tero | Kotka | |
| Tura Tiina | Kotka | |
| Tura Ville Aleksi | ||
| Yhteensä 5 henkilöä | ||
| Turkki | ||
| Turkki Henna-Maaria Elisa | Ylöjärvi | |
| Turkki Martti | ||
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Turunen | ||
| Turunen Anne Maarit | Helsinki | |
| Uusaro | ||
| Uusaro Emilia Aleksandra | Kotka | |
| Uusaro Valtteri Eemil | Kotka | |
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Uski | ||
| Uski Katja | ||
| Vaastela | ||
| Vaastela Jarmo | ||
| Vaastela Jesse | ||
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Vaittinen | ||
| Vaittinen Anne | ||
| Valtonen | ||
| Valtonen Liisa Pekantr | 16.1.1825 | Uusikirkko, Kauppola |
| Valtonen Maria Pekantr | 16.3.1828 | Uusikirkko, Kauppola |
| Valtonen Varpu Pekantr | 5.5.1822 | Uusikirkko, Kauppola |
| Yhteensä 3 henkilöä | ||
| Vahter | ||
| Vahter Juho Robert | Kirkkonummi | |
| Vainikka | ||
| Vainikka Arja | ||
| Vainikka Keijo | ||
| Vainikka Pekka | ||
| Vainikka Riitta | ||
| Yhteensä 4 henkilöä | ||
| Vainio | ||
| Vainio, Pörsti Alina Simontr | 1888 | Hiitola, Raivattala n:o 7 |
| Vainio Anni | ||
| Vainio Antti Simonp | 1873 | Hiitola, Raivattala |
| Vainio Armas Simo Simonp | 1880 | Hiitola, Raivattala |
| Vainio Arto Antti | Lahti | |
| Vainio Eero Elias | Lahti | |
| Vainio Erkki Simonp | 1877 | Hiitola, Raivattala |
| Vainio Erkki Simonp | 1878 | Hiitola, Raivattala |
| Vainio Heikki | ||
| Vainio, Paavilainen Hilja Simontr | 1886 | Hiitola, Raivattala |
| Vainio Juha Sakari | ||
| Vainio Juho Simonp | 1875 | Hiitola |
| Vainio, Voutilainen Lahja Simontr | 1882 | Hiitola, Raivattala |
| Vainio Lyydia Simontr | 1895 | Hiitola, Raivattal n:o 7 |
| Vainio Marjatta | ||
| Vainio Sakari Armas | Käkisalmi | |
| Vainio Siiri Simontr | 1900 | Hiitola, Raivattal n:o 7 |
| Vainio Simo | ||
| Vainio Simo Veikko Armas | Käkisalmi | |
| Vainio Väinö Heikki Simonp | 16.10.1892 | Hiitola, Raivattala n:o 7 |
| Vainio (Bragge) Simo Antinp | 5.9.1849 | Hiitolankylä (Marjakoski) |
| Yhteensä 21 henkilöä | ||
| Vaittinen | ||
| Vaittinen Aila Liisa Anneli | Simpele, Änkilä n:o 10 | |
| Vaittinen Erkki Tapani | Simpele, Änkilä n:o 10 | |
| Vaittinen Janne Juhani | Hyvinkää, Paavola | |
| Vaittinen Kari Pekka Ilmari | Simpele, Änkilä n:o 10 | |
| Vaittinen Lasse Kyösti | Simpele, Änkilä n:o 10 | |
| Vaittinen Leena Sinikka | Simpele, Änkilä n:o 10 | |
| Vaittinen Martti Kalervo | Simpele, Änkilä n:o 10 | |
| Vaittinen Martti Kalervo | Simpele, Änkilä n:o 10 | |
| Vaittinen Paavo Juhani | Simpele, Änkilä n:o 10 | |
| Vaittinen Reijo Veli | Simpele, Änkilä n:o 10 | |
| Vaittinen Tuula Marjatta | Simpele, Änkilä n:o 10 | |
| Yhteensä 11 henkilöä | ||
| Valkealaakso | ||
| Valkealaakso Veera Marja Sofia | Tampere | |
| Valli | ||
| Valli Kristiina Elisabet | Pori | |
| Varjus | ||
| Varjus Kaarina Antintr | 18.12.1854 | Hiitolankylä |
| Varjus Yrjö Antinp | 14.6.1851 | Hiitolankylä n:o 14 |
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Vartio | ||
| Vartio Anna Simontr | 24.6.1851 | Hiitola, Raivattala n:o 1 |
| Vartio Anna Simontr | 5.3.1859 | Hiitola, Raivattala n:o 1 |
| Vartio, Heinonen Anne Maarit | Sonkajärvi | |
| Vartio Antero Yrjönp | 4.6.1881 | Hiitola, Raivattala n:o 1 |
| Vartio Antti Yrjönp | 10.12.1872 | Hiitola, Raivattala n:o 1 |
| Vartio Antti Yrjönp | 1.9.1864 | Hiitola, Raivattala n:o 1 |
| Vartio Ari Pekka | Evijärvi | |
| Vartio Arto Kalevi | Sonkajärvi | |
| Vartio Aulis Antti | Hiitola | |
| Vartio Erkki Yrjönp | 19.8.1877 | Hiitola, Raivattala n:o 1 |
| Vartio Jani Antti Mikael | Evijärvi | |
| Vartio Jenna Maarit Juulia | Evijärvi | |
| Vartio Juha Pekka Elmeri | Evijärvi | |
| Vartio Juho Simonp | 29.7.1861 | Hiitola, Raivattala n:o 1 |
| Vartio Juho Yrjönp | 21.12.1873 | Hiitola, Raivattala n:o 1 |
| Vartio Kaarina Simontr | 5.6.1851 | Hiitola, Raivattala n:o 1 |
| Vartio Kaarina Simontr | 29.11.1863 | Hiitola, Raivattala n:o 1 |
| Vartio Kaarina Yrjöntr | 23.6.1866 | Hiitola, Raivattala n:o 1 |
| Vartio Karoliina Marja | Jyväskylän mlk | |
| Vartio, Laide Laila Katri | Hiitola | |
| Vartio Liisa Tuomaantr | 2.9.1845 | Hiitola, Raivattala |
| Vartio Maria Tuomaantr | 5.9.1848 | Hiitola, Raivattala n:o 1 |
| Vartio Martta | Hiitola | |
| Vartio Mikko Simonp | 26.2.1857 | Hiitola, Raivattala n:o 1 |
| Vartio Pekka Simonp | 1.7.1866 | Hiitola, Raivattala n:o 1 |
| Vartio Raili | ||
| Vartio, Lindholm Tarja Hannele | Evijärvi | |
| Vartio Teuvo Ensio | Hiitola | |
| Vartio Tiia Mari Tuulia | Evijärvi | |
| Vartio Tuomas Yrjönp | 24.4.1870 | Hiitola, Raivattala n:o 1 |
| Yhteensä 30 henkilöä | ||
| Vehviläinen | ||
| Vehviläinen Teemu Olavi | Imatra | |
| Vehviläinen Tero Petteri | Imatra | |
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Veitto | ||
| Veitto Arvo | Kirvu, Tietävälä n:o 5 | |
| Veitto Aune Siviä | Kirvu, Tietävälä n:o 5 | |
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Vepsä | ||
| Vepsä Christian | ||
| Vesterinen | ||
| Vesterinen Tuula Marjatta | Haapajärvi | |
| Vienonen | ||
| Vienonen Marko | ||
| Vienonen Mikko | ||
| Yhteensä 2 henkilöä | ||
| Viljamaa | ||
| Viljamaa Juha | Harjakangas | |
| Villanen | ||
| Villanen Antti Matinp | 9.4.1884 | Jääski, Ahola n:o 1 |
| Villanen Jooseppi Juhananp | 16.2.1884 | Jääski, Ahola n:o 1 |
| Villanen Kaarina Matintr | 17.4.1878 | Jääski, Ahola n:o 1 |
| Villanen Matti Matinp | 22.12.1880 | Jääski, Ahola n:o 1 |
| Yhteensä 4 henkilöä | ||
| Virolainen | ||
| Virolainen Eija Tuulikki | Lieto | |
| Virolainen Manteli | ||
| Virolainen Milla | ||
| Virolainen Minttu | ||
| Virolainen Reijo Kalevi | Lieto | |
| Virolainen Ville | ||
| Yhteensä 6 henkilöä | ||
| Vuorikainen | ||
| Vuorikainen Jouko Kalevi | ||
| Vuorikainen Pasi Kalevi | ||
| Vuorikainen Pauli Kalevi | ||
| Vuorikainen, Koskinen Pia Maarit | ||
| Yhteensä 4 henkilöä | ||
| Vuorinen | ||
| Vuorinen, Kurkola Anna-Liisa Orvokki | Lieto | |
| Vuorinen Netta | ||
| Vuorinen, Toivonen Seija Irmeli | Lieto | |
| Vuorinen Seppo Ilmari | Lieto | |
| Yhteensä 4 henkilöä | ||
| Välimäki | ||
| Välimäki Veera Emilia | Kankaanpää | |
| Väyrynen | ||
| Väyrynen Jaakko Johannes | Tuusula | |
| Väyrynen Maria Anneli | Tuusula | |
| Väyrynen Mikko Ilmari | Helsinki | |
| Yhteensä 3 henkilöä | ||
| Winfield | ||
| Winfield Sebastian Mikko | USA | |
| Önesand | ||
| Önesand Amanda Johanna | Göteborg | |
| Önesand Jesper Love | Göteborg | |
| Önesand Johan Emil | Lerum | |
| Önesand Lars Robert | Göteborg | |
| Önesand Linnea Madeleine | Göteborg | |
| Önesand Markus Anders | Lerum | |
| Önesand Peter Mikael | Göteborg | |
| Önesand Simon Robert | Lerum | |
| Yhteensä 8 henkilöä | ||
|
|
||
päivitetty 17.6.2003
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|